| W1 | T72301 | .60/1.40(a) | ||||||||
| W2 | T72302 | .60/1.40(a) | .25 | |||||||
| W5 | T72305 | 1.10 | .50 |
| S1 | T41901 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | ||||||
| S2 | T41902 | .50 | 1.00 | 0.50 | ||||||
| S4 | T41904 | 0.05 0.65 |
0.60 0.95 |
1.75 2.25 |
0.35 MAX |
0.35 MAX |
||||
| S5 | T41905 | 0.55 | 0.80 | 2.00 | 0.40 | |||||
| S6 | T41906 | 0.45 | 1.40 | 2.25 | 1.50 | 0.40 | ||||
| S7 | T41907 | 0.50 | 3.25 | 1.40 |
| O1 | T31501 | 0.90 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | |||||
| O2 | T31502 | 0.90 | 1.60 | .25 | ||||||
| O6 | T31506 | 1.25 1.55 |
0.30 1.10 |
0.55 1.50 |
0.30 MAX |
0.20 0.30 |
||||
| O6 (b) | T31506 | 1.45 | 0.80 | 1.00 | 0.25 | |||||
| O7 | T31507 | 1.20 | 0.75 | 1.75 |
| A2 | T30102 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
| A3 | T30103 | 1.25 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| A4 | T30104 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | |||||
| A6 | T30106 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | |||||
| A7 | T30107 | 2.25 | 5.25 | 4.75 | 1.00 (c) | 1.00 | ||||
| A8 | T30108 | 0.55 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | |||||
| A9 | T30109 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | ||||
| A10 (b) | T30110 | 1.35 | 1.80 | 1.25 | 1.50 | 1.80 | ||||
| A11 | T30111 | 2.45 | 0.50 | 0.90 | 5.25 | 9.75 | 1.30 |
| D2 | T30402 | 1.50 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| D3 | T30403 | 2.25 | 12.00 | |||||||
| D4 | T30404 | 2.25 | 12.00 | 1.00 | ||||||
| D5 | T30405 | 1.50 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | |||||
| D7 | T30407 | 2.15 2.50 |
0.60 MAX |
0.60 MAX |
11.50 13.50 |
3.80 4.40 |
0.70 1.20 |
| L2 | T61202 | .50/1.10(a) | 1.00 | 0.20 | ||||||
| L6 | T61206 | 0.70 | 0.75 | 0.25 (c) | 1.50 |
| H11 | T20811 | 0.35 | 5.00 | 0.40 | 1.50 | |||||
| H12 | T20812 | 0.35 | 5.00 | 0.40 | 1.50 | 1.50 | ||||
| H13 | T20813 | 0.35 | 5.00 | 1.00 | 1.50 | |||||
| H14 | T20814 | 0.40 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| H19 | T20819 | 0.40 | 4.25 | 2.00 | 4.25 | 4.25 |
| H21 | T20821 | 0.35 | 3.50 | 9.00 | ||||||
| H22 | T20822 | 0.35 | 2.00 | 11.00 | ||||||
| H23 | T20823 | 0.30 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| H24 | T20824 | 0.45 | 3.00 | 15.00 | ||||||
| H25 | T20825 | 0.25 | 4.00 | 15.00 | ||||||
| H25 | T20826 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 18.00 |
| H42 | T20842 | 0.60 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| H43 | T20843 | 0.50 0.65 |
0.15 0.40 |
0.20 0.45 |
3.75 0.50 |
1.80 2.20 |
7.75 8.50 |
| T1 | T12001 | 0.75 (a) | 4.00 | 1.00 | 18.00 | |||||
| T2 | T12002 | 0.80 | 4.00 | 2.00 | 18.00 | |||||
| T4 | T12004 | 0.75 | 4.00 | 1.00 | 18.00 | 5.00 | ||||
| T5 | T12005 | 0.80 | 4.00 | 2.00 | 18.00 | 8.00 | ||||
| T6 | T12006 | 0.80 | 4.50 | 1.50 | 20.00 | 12.00 | ||||
| T8 | T12008 | 0.75 | 4.00 | 2.00 | 14.00 | 5.00 | ||||
| T15 | T120015 | 1.50 1.60 |
3.75 5.00 |
5.00 | 12.00 | 5.00 |
| M1 | T11301 | 0.80 (a) | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 8.00 | ||||
| M2 | T11302 | .85/1.00(a) | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| M2 H.C. | T72305 | |||||||||
| M3, CLASS 1 |
T11313 | 1.05 | 4.00 | 2.40 | 6.00 | 5.00 | ||||
| M3, CLASS 2 |
T11323 | 1.20 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
| M4 | T11304 | 1.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | ||||
| M6 | T11306 | 0.80 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | |||
| M7 | T11307 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.75 | 8.75 | ||||
| M10 | T11310 | .85/1.00(a) | 4.00 | 2.00 | 8.00 | |||||
| M30 | T11330 | 0.80 | 4.00 | 1.25 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | |||
| M33 | T11333 | 0.90 | 4.00 | 1.15 | 1.50 | 9.50 | 8.00 | |||
| M34 | T11334 | 0.85 0.92 |
4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| M36 | T11336 | 0.80 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 |
| M41 | T11341 | 1.10 | 4.25 | 2.00 | 6.75 | 3.75 | 5.00 | |||
| M42 | T11342 | 1.10 | 3.75 | 1.15 | 1.50 | 9.50 | 8.00 | |||
| M43 | T11343 | 1.15 1.25 |
3.50 4.25 |
1.60 | 2.75 | 8.00 | 8.25 | |||
| M46 | T11346 | 1.25 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | 8.25 | 8.25 | |||
| M47 | T11347 | 1.10 | 3.75 | 1.25 | 1.50 | 9.50 | 5.00 | |||
| M48 | T11348 | 1.50 | 3.75 | 3.10 | 10.00 | 5.25 | 9.00 | |||
| M52 | T11352 | 0.90 | 4.00 | 2.00 | 1.25 | 4.00 | ||||
| M62 | T11362 | 1.30 | 3.75 | 2.00 | 6.25 | 10.50 |